曲の音域一覧
曲ごとの音域を載せています。
自分の音域を測ると、歌いやすさの手がかりが分かります。
歌いたい曲を探す
音域の高さ
ジャンルと地声の最高音で絞り込めます(低め:mid2G以下/ふつう:mid2G#〜hiB/高め:hiC以上)。
収録曲 30曲
各曲の音域を表示しています。
| 曲名 | アーティスト | 最低音 | 最高音 | カラオケ表記 |
|---|---|---|---|---|
| 新時代 | Ado | 低いミ | 高いファ♯ | mid1E〜hiF# |
| 残響散歌 | Aimer | 低いソ♯ | 高いレ♯ | mid1G#〜hiD# |
| 愛を伝えたいだとか | あいみょん | 低いファ♯ | 高いミ | mid1F#〜hiE |
| ハルノヒ | あいみょん | 低いミ | 高いド♯ | mid1E〜hiC# |
| マリーゴールド | あいみょん | 低いファ♯ | 高いシ | mid1F#〜hiB |
| 三日月 | 絢香 | 低いシ | 高いレ | mid2B〜hiD |
| 大不正解 | back number | 低いド | 中くらいのソ♯ | mid1C〜mid2G# |
| シャルル | バルーン feat. v flower | 低いラ♯ | 高いラ♯ | mid2A#〜hihiA# |
| 天体観測 | BUMP OF CHICKEN | 低いソ♯ | 中くらいのソ♯ | lowG#〜mid2G# |
| 栞 | クリープハイプ | 低いレ♯ | 高いレ♯ | mid1D#〜hiD# |
| ヴァンパイア | DECO*27 feat. 初音ミク | 低いシ | 高いソ♯ | mid2B〜hiG# |
| アイデア | 星野源 | 低いド♯ | 高いラ | mid1C#〜hiA |
| ノーダウト | Official髭男dism | 低いラ | 高いド♯ | mid2A〜hiC# |
| Pretender | Official髭男dism | 低いレ♯ | 高いド♯ | mid1D#〜hiC# |
| チルドレンレコード | じん feat. IA | 低いシ | 高いファ♯ | mid2B〜hihiF# |
| シルエット | KANA-BOON | 低いラ | 高いシ | mid2A〜hiB |
| Lemon | 米津玄師 | 低いシ | 高いシ | mid1B〜hiB |
| 春雷 | 米津玄師 | 低いド | 中くらいのソ♯ | mid1C〜mid2G# |
| 白日 | King Gnu | 低いラ♯ | 高いファ♯ | mid1A#〜hiF# |
| 千本桜 | 黒うさP feat. 初音ミク | 低いソ | 高いミ | mid1G〜hiE |
| 紅蓮華 | LiSA | 低いミ | 高いソ | mid1E〜hiG |
| ブルーベリー・ナイツ | マカロニえんぴつ | 低いド | 高いド | mid1C〜hiC |
| 恋人ごっこ | マカロニえんぴつ | 低いファ♯ | 高いド♯ | mid1F#〜hiC# |
| 小さな恋のうた | MONGOL800 | 低いラ♯ | 中くらいのソ♯ | mid1A#〜mid2G# |
| 新宝島 | サカナクション | 低いファ | 高いラ♯ | mid1F〜hiA# |
| TSUNAMI | サザンオールスターズ | 低いラ | 高いレ | mid1A〜hiD |
| 全力少年 | スキマスイッチ | 低いレ | 高いラ | mid1D〜hiA |
| メルト | ryo (supercell) feat. 初音ミク | 低いラ | 高いラ | mid2A〜hihiA |
| 夜に駆ける | YOASOBI | 低いソ | 高いファ | mid1G〜hiF |
| 残酷な天使のテーゼ | 高橋洋子 | 低いラ♯ | 高いド | mid2A#〜hiC |
条件に合う曲がありません。
自分の声と比べる
自分の音域を測って、曲ページで比較できます
自分の音域を知りたい →音域の幅と高さを目安に、次の一曲を探してみましょう。